时间 | 省市 | 产品 | 4月产量(㎡) | 1~4月产量(㎡) |
---|---|---|---|---|
1~4月 | 中国 | 钢化玻璃 | 24169958.19 | 83924522.14 |
1~4月 | 北京市 | 钢化玻璃 | 676330.44 | 2261536.09 |
1~4月 | 天津市 | 钢化玻璃 | 38555 | 76359 |
1~4月 | 河北省 | 钢化玻璃 | 657638.22 | 2632386.44 |
1~4月 | 山西省 | 钢化玻璃 | 184365 | 475399 |
1~4月 | 内蒙古 | 钢化玻璃 | 3581.3 | 16249.48 |
1~4月 | 辽宁省 | 钢化玻璃 | 8950 | 35680 |
1~4月 | 吉林省 | 钢化玻璃 | 8000 | 47547 |
1~4月 | 黑龙江省 | 钢化玻璃 | 3421 | 3916 |
1~4月 | 上海市 | 钢化玻璃 | 1827119 | 7047760.88 |
1~4月 | 江苏省 | 钢化玻璃 | 5315569.41 | 17739458.98 |
1~4月 | 浙江省 | 钢化玻璃 | 4228797.75 | 15233318.95 |
1~4月 | 安徽省 | 钢化玻璃 | 1800295.19 | 5757835.87 |
1~4月 | 福建省 | 钢化玻璃 | 1281682.52 | 4550561.1 |
1~4月 | 江西省 | 钢化玻璃 | 239192.7 | 1038178.21 |
1~4月 | 山东省 | 钢化玻璃 | 20409453.48 | 7532939.68 |
1~4月 | 河南省 | 钢化玻璃 | 2007480.32 | 5920421.94 |
1~4月 | 湖北省 | 钢化玻璃 | 322261.58 | 665126.01 |
1~4月 | 湖南省 | 钢化玻璃 | 205253.41 | 644237.27 |
1~4月 | 广东省 | 钢化玻璃 | 1285329.3 | 4236633.01 |
1~4月 | 广西 | 钢化玻璃 | 200382.38 | 822892.23 |
1~4月 | 重庆市 | 钢化玻璃 | 1030161.67 | 4032347.15 |
1~4月 | 四川省 | 钢化玻璃 | 453849.49 | 1760835.79 |
1~4月 | 贵州省 | 钢化玻璃 | 41637 | 175509 |
1~4月 | 云南省 | 钢化玻璃 | 75501.03 | 335106.06 |
1~4月 | 陕西省 | 钢化玻璃 | 17435 | 62914 |
1~4月 | 甘肃省 | 钢化玻璃 | 0 | 41841 |
1~4月 | 宁夏 | 钢化玻璃 | 215764 | 777184 |
1~4月 | 新疆 | 钢化玻璃 | 190 | 345 |
2012年1~4月中国钢化玻璃产量为83924522.14㎡。